| 狀態(tài): | |
|---|---|
| 數(shù)量: | |
一、重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組概述:
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組是采用中美合資B、N、K系列發(fā)動(dòng)機(jī)為引擎,其可靠性、經(jīng)濟(jì)性一直以來(lái)贏得部隊(duì)、工程、工礦企業(yè)的信賴(lài)。康明斯公司創(chuàng)建于1919年2月,總部設(shè)在美國(guó)印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū),500多家分銷(xiāo)機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地,為客戶(hù)提供了可以信賴(lài)的服務(wù)保障。作為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)較大的外國(guó)投資者,康明斯在中國(guó)擁有東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C、L系列)和重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(生產(chǎn) M、N、K系列)等制造企業(yè)。
二、重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):
三、重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
| 重康系列 重康 SERIES (國(guó)Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) | ||||||||||
| 機(jī)組型號(hào)Set Type | 機(jī)組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機(jī)型號(hào) Engine model | 柴油機(jī)功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑X行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數(shù) Number of vat | 機(jī)油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開(kāi)架機(jī)組 Open Type | |
| 外形尺寸Overall Size (LXWXH)(mm) | 機(jī)組重量 Welght (kg) | |||||||||
| NT855-GA | 231/254 | 140*152 | 6 | 39 | ≤191 | 國(guó)Ⅱ | 2900*1000*1800 | 2300 | ||
| MTA11-G2 | 224/264 | 125*147 | 6 | 34 | ≤225 | 國(guó)Ⅱ | 2900*1000*1800 | 2250 | ||
| NTA855-G1A | 261/291 | 140*152 | 6 | 39 | ≤225 | 國(guó)Ⅱ | 3000*1040*1655 | 2600 | ||
| MTA11-G3 | 282/310 | 125*147 | 6 | 34 | ≤225 | 國(guó)Ⅱ | 3000*1000*1800 | 2500 | ||
| NTA855-G1B | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| NTA855-G1B | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| NTA855-G2A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| NTA855-G4 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| NTAA855-G7 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| NTAA855-G7A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G2 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| NTAA855-G7A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G3 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G3 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G3A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G4 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTAA19-G5 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTAA19-G6 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTAA19-G6A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA19-G8 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KT38-G | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KT38-GA | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G1B | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2B | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2B | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G2A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G5 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA38-G9 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G3(SO66447) | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G12 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G12A | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G8銅水箱 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-GS8銅水箱 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G15X | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-G8鋁水箱 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| KTA50-GS8鋁水箱 | ≤ | 國(guó)Ⅱ | ||||||||
| QSNT-G6 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G7 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G1 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G2 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G3 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G3 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G14 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSNT-G4X | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G13 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G12 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G6 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G4 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G11 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G8 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G7 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G6 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G1 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G2 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G5 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G19 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA19-G8E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA19-G8A | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA19-G9A | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G2E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G5E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G7E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA38-G9E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G3E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G7E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G8E | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G15A | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| KTA50-G16A | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G15 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G16 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G17 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G18 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G19 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G20 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK19-G21 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G9 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G10 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G11 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G12 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G13 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G14 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK38-G15 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK60-G3 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
| QSK60-G23 | ≤ | 國(guó)Ⅲ | ||||||||
四、重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組配置:
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 啟動(dòng)免維護(hù)蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統(tǒng) 自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng) |
| 發(fā)電機(jī) | 輸出斷路器 | |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 | |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 | |
五、神馳發(fā)電機(jī)OEM證書(shū):
銘貝 | 上柴 | 上海乾能 |
斯坦福 | 深海 | 揚(yáng)動(dòng) |
六、神馳發(fā)電機(jī)資質(zhì)認(rèn)證:
質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū) | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) | 職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書(shū) |
七、神馳發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
八、神馳發(fā)電機(jī)海外參展:
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 廣交會(huì) |
廣交會(huì) | 美國(guó)拉斯維加斯展 | 美國(guó)拉斯維加斯展 |